![]() |
|
Tabla del Test del Hyundai Santa Fe | |||||||||
Ocupante adulto | Total 34 puntos | 96% | ||||||||
Impacto Frontal | Impacto Lateral | ||||||||
Conductor | ![]() | ![]() | Pasajero | Vehículo | ![]() | Poste | ![]() | ||
15.6 puntos | 8.0 puntos | 7.8 puntos | |||||||
Impacto Trasero | |||||||||
Latigazo cervical | ![]() | ||||||||
3.0 puntos | |||||||||
Leyenda: | |||||||||
![]() Bueno | ![]() Correcta | ![]() Aceptable | ![]() Débil | ![]() Deficiente | |||||
Ocupante infantil | Total 43 puntos | 89% | ||||||||
Niño de 18 meses | Niño de 3 años | ||||||||
Comportamiento: 11.9 puntos Instrucciones: 4.0 puntos Instalación: 2.0 puntos | ![]() | ![]() | Comportamiento: 11.5 puntos Instrucciones: 4.0 puntos Instalación: 2.0 puntos | ||||||
Evaluación basada en el vehículo: 8.0 puntos | |||||||||
Peatón | Total 25 puntos | 71% | ||||||||
![]() | Cabeza: 18.6 puntos | ||||||||
Asistencia a la seguridad | Total 6 puntos | 86% | ||||||||
Asistencia de limitación de velocidad: | 1.0 puntos | ||||||||
Control electrónico de estabilidad (ESC): | 3.0 puntos | ||||||||
Testigo de aviso cinturón de seguridad: | 2.0 puntos |
Nota: Los usuarios de Smartphones deben pinchar en la imagen de abajo para ver la galería completa.
Hyundai Santa Fe -Euro NCAP 2012-
Hyundai_Santa_Fe_04.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Hyundai/Euro_NCAP/Hyundai_Santa_Fe/Hyundai_Santa_Fe_04.jpg
Hyundai_Santa_Fe_03.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Hyundai/Euro_NCAP/Hyundai_Santa_Fe/Hyundai_Santa_Fe_03.jpg
Hyundai_Santa_Fe_02.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Hyundai/Euro_NCAP/Hyundai_Santa_Fe/Hyundai_Santa_Fe_02.jpg
Hyundai_Santa_Fe_01.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Hyundai/Euro_NCAP/Hyundai_Santa_Fe/Hyundai_Santa_Fe_01.jpg