![]() |
|
La prueba se hace conjunta con el Toyota Aygo y el Citroën C1, ya que comparten plataforma, cogiendo al primero como modelo para realizar la prueba. Es por ello que las fotografías corresponden a los impactos del Toyota.
Tabla del Test del Peugeot 107 | |||||||||
Ocupante adulto | Total 25 puntos | 68% | ||||||||
Impacto Frontal | Impacto Lateral | ||||||||
Conductor | ![]() | ![]() | Pasajero | Vehículo | ![]() | Poste | ![]() | ||
10.8 puntos | 6.3 puntos | 6.5 puntos | |||||||
Impacto Trasero | |||||||||
Latigazo cervical | ![]() | ||||||||
1.1 puntos | |||||||||
Leyenda: | |||||||||
![]() Bueno | ![]() Correcta | ![]() Aceptable | ![]() Débil | ![]() Deficiente | |||||
Ocupante infantil | Total 36 puntos | 73% | ||||||||
Niño de 18 meses | Niño de 3 años | ||||||||
Comportamiento: 8.6 puntos Instrucciones: 4.0 puntos Instalación: 2.0 puntos | ![]() | ![]() | Comportamiento: 12.0 puntos Instrucciones: 4.0 puntos Instalación: 2.0 puntos | ||||||
Evaluación basada en el vehículo: 3.0 puntos | |||||||||
Peatón | Total 19 puntos | 53% | ||||||||
![]() | Cabeza: 13.2 puntos | ||||||||
Asistencia a la seguridad | Total 5 puntos | 71% | ||||||||
Asistencia de limitación de velocidad: | 0.0 puntos | ||||||||
Control electrónico de estabilidad (ESC): | 3.0 puntos | ||||||||
Testigo de aviso cinturón de seguridad: | 2.0 puntos |
Nota: Los usuarios de Smartphones deben pinchar en la imagen de abajo para ver la galería completa.
Peugeot 107-Euro NCAP 2012-
Peugeot_107_Euro_NCAP_04.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Peugeot/Euro_NCAP/Peugeot_107/Peugeot_107_Euro_NCAP_04.jpg
Peugeot_107_Euro_NCAP_03.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Peugeot/Euro_NCAP/Peugeot_107/Peugeot_107_Euro_NCAP_03.jpg
Peugeot_107_Euro_NCAP_02.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Peugeot/Euro_NCAP/Peugeot_107/Peugeot_107_Euro_NCAP_02.jpg
Peugeot_107_Euro_NCAP_01.jpg
http://motor66.com/images/Actualidad/2012/Peugeot/Euro_NCAP/Peugeot_107/Peugeot_107_Euro_NCAP_01.jpg