| ![]() |
Tabla del Test del Toyota Auris | |||||||||
Ocupante adulto | Total 33 puntos | 92% | ||||||||
Impacto Frontal | Impacto Lateral | ||||||||
Conductor | ![]() | ![]() | Pasajero | Vehículo | ![]() | Poste | ![]() | ||
15.0 puntos | 7.5 puntos | 7.5 puntos | |||||||
Impacto Trasero | |||||||||
Latigazo cervical | ![]() | ||||||||
3.3 puntos | |||||||||
Leyenda: | |||||||||
Bueno | Correcto | Aceptable | Débil | Deficiente | |||||
Ocupante infantil | Total 42 puntos | 84% | ||||||||
Niño de 18 meses | Niño de 3 años | ||||||||
Puntos: 12.0 puntos | ![]() | ![]() | Puntos: 11.6 puntos | ||||||
Características de protección de niños: 6.0 puntos | |||||||||
Comprobación de la instalación del asiento de seguridad para niños: 12.0 puntos | |||||||||
Peatón | Total 25 puntos | 68% | ||||||||
![]() | Cabeza: 16.8 puntos | ||||||||
Asistencia a la seguridad | Total 6 puntos | 66% | ||||||||
Asistencia de limitación de velocidad: | 3 puntos | ||||||||
Control electrónico de estabilidad (ESC): | 3 puntos | ||||||||
Testigo de aviso cinturón de seguridad: | 0 puntos |
Nuevo Toyota Auris